服務(wù)熱線
028-84191811
型號(hào):HPW-20E
產(chǎn)品時(shí)間:2026-01-09
簡(jiǎn)要描述:
HPW-20E 云澈超純水系統(tǒng)-海爾生物醫(yī)療臺(tái)式,7.0寸彩色觸摸屏,支持WiFi、4G物聯(lián),無(wú)汞滅菌燈加雙波長(zhǎng)紫外消殺模塊主機(jī)尺寸(寬×深×高mm):350×580×600TOC含量(ppb):≤10標(biāo)配:30LPE純水箱、雙級(jí)反滲透膜選配:60L儲(chǔ)水箱,0.2 um Bio終端過(guò)濾器,腳踏開(kāi)關(guān),外置漏水檢測(cè)器
| 非醫(yī)療器械只能用于科研,不得用于其他用途! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HPW-20R/HPW-20E云澈超純水系統(tǒng)---青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPW-20E 云澈超純水系統(tǒng)-海爾生物醫(yī)療的多維應(yīng)用場(chǎng)景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高敏感度應(yīng)用:細(xì)胞培養(yǎng) PCR擴(kuò)增 凝膠電泳、蛋白質(zhì)印跡 免疫分析(ELISA、RIA)GFAAS、HPLC、LC-MS、GC-MS痕量分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPW-20E 云澈超純水系統(tǒng)-海爾生物醫(yī)療的超純水純化原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
·復(fù)合活性炭預(yù)處理技術(shù)可抑菌并高效去除自來(lái)水中的大顆粒、余氯、重金屬等離子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品體驗(yàn)全面升級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
精zhun凈控純水,水質(zhì)時(shí)刻在線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
狀態(tài)在線監(jiān)測(cè),水質(zhì)一目了然 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人性化設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人性易用設(shè)計(jì) 定量出水,避免滿溢 主機(jī)設(shè)置定量取水功能,可根據(jù)自身用水量需求設(shè)置需要的水量取水,達(dá)到相應(yīng)水量后自動(dòng)停水 耗材智能管理 出水口下方配備LED燈條,通過(guò)不同顏色顯示耗材狀態(tài),方便用戶直觀了解耗材的使用情況 全新7.0寸彩色觸摸屏 信息顯示更直觀,觸屏操作更便捷,系統(tǒng)信息一覽無(wú)遺 多維報(bào)警 水質(zhì)超標(biāo)報(bào)警、耗材失效報(bào)警、缺水報(bào)警、斷電報(bào)警等,全面保障水質(zhì)安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個(gè)性選配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60L儲(chǔ)水箱 水箱空氣過(guò)濾器可防止水箱儲(chǔ)水污染;全程液位傳感,實(shí)現(xiàn)高液位(100%)和低液位(10%)產(chǎn)水保護(hù) 0.2 um Bio終端過(guò)濾器 提升水質(zhì)安全的關(guān)鍵配件,可滿足高要求的水處理場(chǎng)景 腳踏開(kāi)關(guān) 解放雙手,通過(guò)腳踩控制純水機(jī)的啟停 外置漏水檢測(cè)器 可有效提升純水機(jī)的安全性,防止漏水事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
